Historie Männermannschaft

Jahr Liga Rang Punkte
1987/88 Kreisklasse B 2. Platz 12 : 12
1988/89 Kreisklasse B 6. Platz 14 : 18
1989/90 Kreisklasse 1. Platz 32 :08
1990/91 Kreisliga 2. Platz 32 : 12
1991/92 Bezirksklasse 10. Platz 08 : 32
1992/93 Bezirksklasse 10. Platz 16 : 32
1993/94 Bezirksklasse 12. Platz 02 : 42
1994/95 Kreisliga 1. Platz 30 : 02
1995/96 Bezirksklasse 5. Platz 28 : 16
1995/96 Kreisliga 3. Platz 24 : 08
1997/98 Kreisliga 2. Platz 28 : 04
1998/99 Bezirksklasse 8. Platz 06 : 26
1999/00 Bezirksklasse 9. Platz 02 : 30
2000/01 Bezirksklasse 8. Platz 06 : 26
2001/02 Kreisliga 2. Platz 26 : 06
2002/03 Bezirksklasse 9. Platz 08 : 28
2003/04 Kreisliga 2. Platz 28 : 04
2004/05 Kreisliga 3. Platz 12 : 08

Historie Damenmannschaft

Jahr Liga Rang Punkte
2010/11 Kreisklasse 4. Platz  
2009/10 Kreisklasse 2. Platz  
2008/09 Kreisliga 8. Platz  
2007/08 Kreisliga 4. Platz 22 : 14
2007/08 Kreisklasse 8. Platz 02 : 22
2006/07 Kreisliga 4. Platz 22 : 18
20006/07 Kreisklasse 3. Platz 08 : 08
20005/06 Kreisliga 7. Platz 08 : 24
2004/05 Kreisliga 4. Platz  
2003/04 Kreisliga 3. Platz 22 : 10
2002/03 Kreisliga 7. Platz 08 : 24
2001/02 Kreisliga 8. Platz 08 : 24
2000/01 Kreisklasse 4. Platz 10 : 14