U18 - Kreisliga 1
Tabelle - Jugend U18 - Kreisliga 1
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 | 4 | 8 - 0 | 21 |
2 | JSpG Stepperg/Burgheim | 6 | 8 - 4 | 25 |
3 | JSpG Mühlried/Aichach | 5 | 6 - 4 | 18 |
4 | JSpG Donau-Lech | 4 | 4 - 4 | 11 |
5 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 | 4 | 2 - 6 | 8 |
6 | JSpG Karlshuld | 5 | 0 - 10 | 1 |
U18 - Kreisliga 2
Tabelle - Jugend U18 - Kreisliga 2
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | JSpG Baar-Ebenhausen/Kipfenberg | 4 | 8 - 0 | 23 |
2 | SKK Lauingen | 3 | 6 - 0 | 14 |
3 | SV Zuchering | 5 | 4 - 6 | 11 |
4 | JSpG Neuburg/Eitensheim/TSV-Ingolstadt Nord | 5 | 2 - 8 | 10 |
5 | DJK Eichstätt | 3 | 0 - 6 | 2 |
U 14
Tabelle - Jugend U14 - Bayernliga
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | GH 1923 TSV Lauf m1 | 7 | 13 - 1 | 33 |
2 | GH 1923 TSV Lauf w1 | 5 | 8 - 2 | 21 |
3 | KV Bayreuth m1 | 6 | 5 - 7 | 17 |
4 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. w1 | 4 | 4 - 4 | 11 |
5 | SKV Bruder Straubing m1 | 5 | 2 - 8 | 9 |
6 | DJK Eichstätt m1 | 5 | 0 - 10 | 5 |