U18 - Kreisliga 1
Tabelle - Jugend U18 - Kreisliga 1
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 | 10 | 18 - 2 | 49 |
2 | JSpG Mühlried/Aichach | 8 | 10 - 6 | 29 |
3 | JSpG Stepperg/Burgheim | 9 | 10 - 8 | 31 |
4 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 | 9 | 8 - 10 | 27 |
5 | JSpG Donau-Lech | 9 | 8 - 10 | 25 |
6 | JSpG Karlshuld | 9 | 0 - 18 | 1 |
U18 - Kreisliga 2
Tabelle - Jugend U18 - Kreisliga 2
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | JSpG Baar-Ebenhausen/Kipfenberg | 8 | 16 - 0 | 45 |
2 | SKK Lauingen | 7 | 10 - 4 | 26 |
3 | SV Zuchering | 8 | 8 - 8 | 24 |
4 | DJK Eichstätt | 7 | 2 - 12 | 8 |
5 | JSpG Neuburg/Eitensheim/TSV-Ingolstadt Nord | 8 | 2 - 14 | 11 |
U 14 weiblich

Oben von links: Karina Bauer, Marlene Breyer (Betreuerin), Lena Trautner, Miriam Boos
Unten von links: Ivanna Herzog, Annalena Gunnesch, Olivia Herzog
Tabelle - Jugend U14 - Bayernliga
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | GH 1923 TSV Lauf m1 | 10 | 18 - 2 | 48 |
2 | GH 1923 TSV Lauf w1 | 10 | 15 - 5 | 40 |
3 | SKV Bruder Straubing m1 | 10 | 10 - 10 | 28 |
4 | KV Bayreuth m1 | 10 | 9 - 11 | 28 |
5 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. w1 | 9 | 4 - 14 | 17 |
6 | DJK Eichstätt m1 | 9 | 2 - 16 | 13 |