Tabelle - Herren - Landesliga Süd - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Holz Eberfing 1 | 11 | 19 - 3 | 62,5 |
| 2 | FV Gerlenhofen 1 | 11 | 18 - 4 | 65 |
| 3 | SpG Jedesheim/Klosterb. 1 | 11 | 14 - 8 | 50,5 |
| 4 | SpG Steppach/Deuringen 1 | 11 | 14 - 8 | 47 |
| 5 | Fortuna Schwabmünchen 1 | 11 | 12 - 10 | 45,5 |
| 6 | SKC Töging Erharting 2 | 11 | 11 - 11 | 41 |
| 7 | KRC Kipfenberg 2 | 11 | 8 - 14 | 37 |
| 8 | SpG Zuchering/Karlshuld 1 | 11 | 7 - 15 | 33,5 |
| 9 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 | 11 | 4 - 18 | 30,5 |
| 10 | SV Aschau 1 | 11 | 3 - 19 | 27,5 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 1 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_H1.ics
Tabelle - Herren - Bezirksliga Nord - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ingolstadt-Nord 1 | 10 | 20 - 0 | 57 |
| 2 | SpG Bausch-Holzheim G1 | 11 | 14 - 8 | 52 |
| 3 | Losodica Munningen G2 | 11 | 13 - 9 | 48 |
| 4 | SpG Eitensheim/Egweil G1 | 11 | 12 - 10 | 41 |
| 5 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 | 11 | 11 - 11 | 50,5 |
| 6 | SK Lenting 1 | 10 | 10 - 10 | 40 |
| 7 | DJK Eichstätt 2 | 11 | 10 - 12 | 43,5 |
| 8 | SKK Mörslingen G1 | 10 | 6 - 14 | 31 |
| 9 | SpG Stepperg/Schönesb. 2 | 10 | 5 - 15 | 33 |
| 10 | TSV Aichach G1 | 9 | 3 - 15 | 20 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 2 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_H2.ics
Tabelle - Herren - Kreisliga Nord 2 - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC Königsmoos G2 | 8 | 11 - 5 | 41 |
| 2 | SC Mühlried G2 | 8 | 11 - 5 | 36 |
| 3 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 3 | 8 | 10 - 6 | 41 |
| 4 | KRC Kipfenberg G1 | 7 | 8 - 6 | 28 |
| 5 | SpG Zuchering/Karlshuld G1 | 8 | 8 - 8 | 32 |
| 6 | KC Pöttmes G2 | 8 | 5 - 11 | 26 |
| 7 | TSV Ingolstadt-Nord 2 | 6 | 4 - 8 | 18 |
| 8 | SpG Eitensheim/Egweil G2 | 7 | 3 - 11 | 18 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 3 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_H3.ics
Tabelle - Herren - Kreisliga Nord 1 - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Nördlingen G1 | 8 | 15 - 1 | 39,5 |
| 2 | SKK Lauingen G1 | 8 | 11 - 5 | 27 |
| 3 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G2 | 8 | 9 - 7 | 27 |
| 4 | SpG Zuchering/Karlshuld G2 | 8 | 8 - 8 | 20,5 |
| 5 | Kegelverein Neuburg G2 | 8 | 7 - 9 | 22 |
| 6 | SKV Goldburghausen G1 | 8 | 7 - 9 | 21,5 |
| 7 | SSV Höchstädt G1 | 8 | 4 - 12 | 17 |
| 8 | SH Ichenhausen-GZ G1 | 8 | 3 - 13 | 17,5 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 4 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G2.ics
Tabelle - Herren - Kreisklasse Nord 2 - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Stammham 1 | 8 | 16 - 0 | 40 |
| 2 | KRC Kipfenberg G2 | 8 | 12 - 4 | 30 |
| 3 | Lastovka Ingolstadt G1 | 8 | 10 - 6 | 28 |
| 4 | VFB Friedrichshofen G1 | 8 | 9 - 7 | 24 |
| 5 | TSV Ingolstadt-Etting G1 | 8 | 6 - 10 | 26 |
| 6 | SKC Burgheim G1 | 8 | 6 - 10 | 20 |
| 7 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G3 | 8 | 4 - 12 | 17 |
| 8 | SpG Eitensheim/Egweil G4 | 8 | 1 - 15 | 7 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 5 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G3.ics
Tabelle - Herren - Kreisklasse A Nord 3 - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Holz Ingolstadt 1 | 8 | 16 - 0 | 42 |
| 2 | TSV Ingolstadt-Nord G2 | 8 | 12 - 4 | 32 |
| 3 | DJK Eichstätt G1 | 8 | 8 - 8 | 22 |
| 4 | SK Lenting G1 | 7 | 7 - 7 | 22 |
| 5 | ESV Bavaria Ingolstadt G2 | 8 | 6 - 10 | 18,5 |
| 6 | TSV Ingolstadt-Etting G3 | 8 | 6 - 10 | 17 |
| 7 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G4 | 7 | 5 - 9 | 17 |
| 8 | SpG Eitensheim/Egweil G5 | 8 | 2 - 14 | 15,5 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 6 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G4.ics