Tabelle - Herren - Landesliga Süd - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Gerlenhofen 1 | 14 | 24 - 4 | 84 |
| 2 | Gut Holz Eberfing 1 | 14 | 21 - 7 | 72,5 |
| 3 | Fortuna Schwabmünchen 1 | 14 | 18 - 10 | 63,5 |
| 4 | SpG Jedesheim/Klosterb. 1 | 14 | 16 - 12 | 61,5 |
| 5 | SpG Steppach/Deuringen 1 | 14 | 16 - 12 | 58 |
| 6 | SKC Töging Erharting 2 | 14 | 13 - 15 | 49 |
| 7 | KRC Kipfenberg 2 | 14 | 10 - 18 | 45 |
| 8 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 | 14 | 8 - 20 | 44,5 |
| 9 | SpG Zuchering/Karlshuld 1 | 14 | 8 - 20 | 41,5 |
| 10 | SV Aschau 1 | 14 | 6 - 22 | 40,5 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 1 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_H1.ics
Tabelle - Herren - Bezirksliga Nord - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ingolstadt-Nord 1 | 14 | 25 - 3 | 77 |
| 2 | SpG Bausch-Holzheim G1 | 14 | 19 - 9 | 68 |
| 3 | SK Lenting 1 | 14 | 16 - 12 | 60 |
| 4 | Losodica Munningen G2 | 14 | 15 - 13 | 60 |
| 5 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 | 14 | 14 - 14 | 61,5 |
| 6 | SKK Mörslingen G1 | 14 | 13 - 15 | 54 |
| 7 | SpG Eitensheim/Egweil G1 | 14 | 12 - 16 | 47 |
| 8 | DJK Eichstätt 2 | 14 | 11 - 17 | 50,5 |
| 9 | TSV Aichach G1 | 14 | 9 - 19 | 42 |
| 10 | SpG Stepperg/Schönesb. 2 | 14 | 6 - 22 | 40 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 2 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_H2.ics
Tabelle - Herren - Kreisliga Nord 2 - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Mühlried G2 | 11 | 17 - 5 | 55 |
| 2 | SKC Königsmoos G2 | 11 | 15 - 7 | 53 |
| 3 | KRC Kipfenberg G1 | 11 | 14 - 8 | 48 |
| 4 | SpG Zuchering/Karlshuld G1 | 11 | 12 - 10 | 47 |
| 5 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 3 | 11 | 11 - 11 | 49 |
| 6 | TSV Ingolstadt-Nord 2 | 11 | 8 - 14 | 36 |
| 7 | KC Pöttmes G2 | 11 | 7 - 15 | 36 |
| 8 | SpG Eitensheim/Egweil G2 | 11 | 4 - 18 | 28 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 3 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_H3.ics
Tabelle - Herren - Kreisliga Nord 1 - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Nördlingen G1 | 11 | 21 - 1 | 57 |
| 2 | SKK Lauingen G1 | 11 | 17 - 5 | 41 |
| 3 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G2 | 11 | 11 - 11 | 34 |
| 4 | Kegelverein Neuburg G2 | 11 | 11 - 11 | 32 |
| 5 | SpG Zuchering/Karlshuld G2 | 10 | 8 - 12 | 22,5 |
| 6 | SKV Goldburghausen G1 | 10 | 7 - 13 | 24 |
| 7 | SSV Höchstädt G1 | 11 | 6 - 16 | 24 |
| 8 | SH Ichenhausen-GZ G1 | 11 | 5 - 17 | 23,5 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 4 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G2.ics
Tabelle - Herren - Kreisklasse Nord 2 - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Stammham 1 | 11 | 20 - 2 | 51 |
| 2 | Lastovka Ingolstadt G1 | 10 | 14 - 6 | 36 |
| 3 | KRC Kipfenberg G2 | 10 | 12 - 8 | 33 |
| 4 | TSV Ingolstadt-Etting G1 | 10 | 10 - 10 | 35 |
| 5 | VFB Friedrichshofen G1 | 11 | 9 - 13 | 29 |
| 6 | SKC Burgheim G1 | 9 | 8 - 10 | 24 |
| 7 | SpG Eitensheim/Egweil G4 | 10 | 5 - 15 | 16 |
| 8 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G3 | 11 | 4 - 18 | 22 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 5 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G3.ics
Tabelle - Herren - Kreisklasse A Nord 3 - Saison 25/26
| Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Holz Ingolstadt 1 | 11 | 18 - 4 | 51 |
| 2 | TSV Ingolstadt-Nord G2 | 11 | 18 - 4 | 48 |
| 3 | SK Lenting G1 | 11 | 13 - 9 | 38 |
| 4 | DJK Eichstätt G1 | 11 | 12 - 10 | 33 |
| 5 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G4 | 11 | 9 - 13 | 27 |
| 6 | ESV Bavaria Ingolstadt G2 | 11 | 8 - 14 | 25,5 |
| 7 | TSV Ingolstadt-Etting G3 | 11 | 8 - 14 | 22 |
| 8 | SpG Eitensheim/Egweil G5 | 11 | 2 - 20 | 19,5 |
Kommende Spiele
Spieltermine Herren 6 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G4.ics