1. Herren
Tabelle - Herren - Landesliga Süd
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | SKC Unterthingau 1 | 12 | 19 - 5 | 61 |
2 | Fortuna Schwabmünchen 1 | 12 | 16 - 8 | 52,5 |
3 | FV Gerlenhofen 1 | 12 | 15 - 9 | 58 |
4 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 | 12 | 14 - 10 | 53 |
5 | SKC Töging Erharting 2 | 12 | 13 - 11 | 51 |
6 | SSV Bobingen 2 | 12 | 12 - 12 | 52,5 |
7 | Gut Holz Eberfing 1 | 12 | 12 - 12 | 47 |
8 | DJK Eichstätt 1 | 12 | 8 - 16 | 40 |
9 | FC Seeshaupt 1 | 12 | 6 - 18 | 31 |
10 | SpG Steppach/Deuringen 1 | 12 | 5 - 19 | 34 |
2. Herren
Tabelle - Herren - Bezirksliga Nord
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 | 12 | 19 - 5 | 65 |
2 | SpG TSV1871/ESV Augsburg 1 | 12 | 19 - 5 | 63,5 |
3 | KC Stepperg 1 | 12 | 15 - 9 | 56 |
4 | SKC Westheim 1 | 12 | 14 - 10 | 52,5 |
5 | SC Mühlried 1 | 12 | 12 - 12 | 49 |
6 | SK Lenting 1 | 12 | 9 - 15 | 42,5 |
7 | KRC Kipfenberg 3 | 12 | 9 - 15 | 40 |
8 | SV Mammendorf 1 | 12 | 9 - 15 | 39 |
9 | SV Eitensheim 1 | 12 | 7 - 17 | 38 |
10 | TSV Aichach 1 | 12 | 7 - 17 | 34,5 |
3. Herren

Tabelle - Herren - Kreisliga Nord
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | DJK Eichstätt 2 | 7 | 14 - 0 | 40,5 |
2 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 3 | 6 | 10 - 2 | 33 |
3 | Gut Holz Ingolstadt 1 | 7 | 6 - 8 | 25 |
4 | SV Zuchering 2 | 7 | 6 - 8 | 25 |
5 | KC Pöttmes 1 | 8 | 6 - 10 | 30 |
6 | ESV Bavaria Ingolstadt 1 | 7 | 0 - 14 | 14,5 |
4. Herren
Tabelle - Herren - Kreisklasse A2
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | KC Stammham 1 | 10 | 18 - 2 | 45 |
2 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 4 | 10 | 14 - 6 | 39 |
3 | TSV Ingolstadt-Nord 2 | 9 | 12 - 6 | 31 |
4 | Lastovka Ingolstadt 1 | 9 | 10 - 8 | 30,5 |
5 | KC Karlshuld 2 | 9 | 10 - 8 | 29,5 |
6 | SG Edelshausen 1 | 10 | 6 - 14 | 21 |
7 | KRC Kipfenberg 4 | 9 | 4 - 14 | 20 |
8 | KC Pöttmes 2 | 8 | 0 - 16 | 6 |
5. Herren
Tabelle - Herren - Kreisklasse B1
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 5 | 10 | 18 - 2 | 50 |
2 | TSV Ingolstadt-Etting 3 | 10 | 14 - 6 | 39,5 |
3 | KC Stepperg 3 | 9 | 11 - 7 | 27 |
4 | KC Pöttmes 4 | 10 | 11 - 9 | 33 |
5 | SV Eitensheim 3 | 9 | 9 - 9 | 27 |
6 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 7 | 10 | 7 - 13 | 25 |
7 | ESV Bavaria Ingolstadt 2 | 8 | 6 - 10 | 18,5 |
8 | TSV Aichach 2 | 10 | 0 - 20 | 8 |
6. Herren
Tabelle - Herren - Kreisklasse B2
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | SKC Königsmoos 2 | 9 | 16 - 2 | 41 |
2 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 6 | 10 | 13 - 7 | 34 |
3 | TSV Ingolstadt-Etting 2 | 9 | 12 - 6 | 32 |
4 | KC Karlshuld 3 | 9 | 10 - 8 | 31,5 |
5 | SC Mühlried 3 | 8 | 7 - 9 | 16 |
6 | KC Pöttmes 3 | 9 | 6 - 12 | 24,5 |
7 | TSV Egweil 2 | 8 | 4 - 12 | 19 |
8 | SKC Neuburg 2 | 8 | 2 - 14 | 12 |
7. Herren
Tabelle - Herren - Kreisklasse B1
Platz | Mannschaft | Sp. | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 5 | 10 | 18 - 2 | 50 |
2 | TSV Ingolstadt-Etting 3 | 10 | 14 - 6 | 39,5 |
3 | KC Stepperg 3 | 9 | 11 - 7 | 27 |
4 | KC Pöttmes 4 | 10 | 11 - 9 | 33 |
5 | SV Eitensheim 3 | 9 | 9 - 9 | 27 |
6 | TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 7 | 10 | 7 - 13 | 25 |
7 | ESV Bavaria Ingolstadt 2 | 8 | 6 - 10 | 18,5 |
8 | TSV Aichach 2 | 10 | 0 - 20 | 8 |