1. Herren

Tabelle - Herren - Landesliga Süd

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 SKC Unterthingau 1 18 31 - 5 99
2 FV Gerlenhofen 1 18 24 - 12 89
3 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 18 20 - 16 74
4 SSV Bobingen 2 18 18 - 18 75,5
5 SKC Töging Erharting 2 18 18 - 18 73
6 Fortuna Schwabmünchen 1 18 18 - 18 72,5
7 DJK Eichstätt 1 18 16 - 20 69
8 Gut Holz Eberfing 1 18 16 - 20 66
9 SpG Steppach/Deuringen 1 18 11 - 25 58
10 FC Seeshaupt 1 18 8 - 28 44

2. Herren

Tabelle - Herren - Bezirksliga Nord

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 18 29 - 7 97
2 SpG TSV1871/ESV Augsburg 1 18 28 - 8 94,5
3 KC Stepperg 1 18 24 - 12 84
4 SKC Westheim 1 18 20 - 16 80,5
5 SC Mühlried 1 18 18 - 18 73
6 SV Mammendorf 1 18 17 - 19 66
7 SK Lenting 1 18 13 - 23 60,5
8 KRC Kipfenberg 3 18 13 - 23 58
9 SV Eitensheim 1 18 11 - 25 58
10 TSV Aichach 1 18 7 - 29 48,5

3. Herren

Tabelle - Herren - Kreisliga Nord

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 DJK Eichstätt 2 10 18 - 2 56,5
2 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 3 10 16 - 4 53
3 Gut Holz Ingolstadt 1 10 10 - 10 40
4 KC Pöttmes 1 10 8 - 12 39
5 SV Zuchering 2 10 6 - 14 30
6 ESV Bavaria Ingolstadt 1 10 2 - 18 21,5

4. Herren

Tabelle - Herren - Kreisklasse A2

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 KC Stammham 1 14 26 - 2 65
2 Lastovka Ingolstadt 1 14 18 - 10 51,5
3 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 4 14 16 - 12 48
4 KC Karlshuld 2 14 16 - 12 45
5 TSV Ingolstadt-Nord 2 14 14 - 14 42,5
6 KRC Kipfenberg 4 14 8 - 20 32
7 SG Edelshausen 1 14 8 - 20 30
8 KC Pöttmes 2 14 6 - 22 22

5. Herren

Tabelle - Herren - Kreisklasse B1

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 5 14 26 - 2 72
2 TSV Ingolstadt-Etting 3 14 20 - 8 56,5
3 KC Stepperg 3 14 19 - 9 49
4 KC Pöttmes 4 14 15 - 13 45
5 SV Eitensheim 3 14 13 - 15 37
6 ESV Bavaria Ingolstadt 2 14 12 - 16 33,5
7 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 7 14 7 - 21 31
8 TSV Aichach 2 14 0 - 28 12

6. Herren

Tabelle - Herren - Kreisklasse B2

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 SKC Königsmoos 2 14 23 - 5 62
2 TSV Ingolstadt-Etting 2 14 20 - 8 51
3 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 6 14 18 - 10 48
4 KC Karlshuld 3 14 14 - 14 42,5
5 SC Mühlried 3 14 13 - 15 31
6 KC Pöttmes 3 14 12 - 16 43,5
7 TSV Egweil 2 14 6 - 22 30
8 SKC Neuburg 2 14 6 - 22 28

7. Herren

Tabelle - Herren - Kreisklasse B1

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 5 14 26 - 2 72
2 TSV Ingolstadt-Etting 3 14 20 - 8 56,5
3 KC Stepperg 3 14 19 - 9 49
4 KC Pöttmes 4 14 15 - 13 45
5 SV Eitensheim 3 14 13 - 15 37
6 ESV Bavaria Ingolstadt 2 14 12 - 16 33,5
7 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 7 14 7 - 21 31
8 TSV Aichach 2 14 0 - 28 12