1. Herren

Tabelle - Herren - Landesliga Süd

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 3 6 - 0 18
2 Fortuna Schwabmünchen 1 3 6 - 0 17
3 DJK Eichstätt 1 3 4 - 2 16
4 SKC Töging Erharting 2 3 4 - 2 16
5 SSV Bobingen 2 3 4 - 2 13
6 SpG Landsberied-TuS FFB 1 2 2 - 2 9
7 Schwarz-Gelb Schongau 1 3 2 - 4 10
8 SV Zuchering 1 2 0 - 4 5
9 SpG Kolbermoor-Schech. 1 3 0 - 6 4
10 FV Gerlenhofen 1 3 0 - 6 4

Kommende Spiele

Spieltermine Herren 1 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_H1.ics

2. Herren

Tabelle - Herren - Bezirksoberliga

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 KRC Kipfenberg 2 3 6 - 0 21
2 SpG Steppach/Deuringen 1 2 4 - 0 11
3 TSV Ingolstadt-Nord 1 3 4 - 2 14
4 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 3 4 - 2 14
5 SKC Haldenwang 1 2 2 - 2 8
6 SC Vöhringen 1 3 2 - 4 10
7 KC Karlshuld 1 3 2 - 4 10
8 TSV Betzigau 1 1 0 - 2 3
9 SKC Königsmoos 1 2 0 - 4 3
10 Losodica Munningen 1 2 0 - 4 2

Kommende Spiele

Spieltermine Herren 2 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_H2.ics

3. Herren (G1)

Tabelle - Herren - Kreisliga Nord

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 TSV Aichach 1 2 4 - 0 13
2 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G1 2 4 - 0 13
3 Gut Holz Ingolstadt 1 2 2 - 2 8
4 SpG Stepperg/Schönesb. 2 2 2 - 2 8
5 SV Zuchering G1 2 2 - 2 7
6 ESV Bavaria Ingolstadt G1 1 0 - 2 3
7 TSV Ingolstadt-Nord 2 1 0 - 2 2
8 KC Pöttmes G2 2 0 - 4 2

Kommende Spiele

Spieltermine Herren 3 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G1.ics

4. Herren (G3)

Tabelle - Herren - Kreisklasse Nord 2

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G3 3 6 - 0 14
2 KC Karlshuld 2 1 2 - 0 5
3 KRC Kipfenberg G1 2 2 - 2 8
4 Lastovka Ingolstadt 1 2 2 - 2 6
5 KC Stammham 1 2 2 - 2 5
6 SKC Königsmoos G1 2 2 - 2 5
7 TSV Ingolstadt-Etting G2 2 0 - 4 4
8 SG Edelshausen G1 2 0 - 4 1

Kommende Spiele

Spieltermine Herren 4 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G3.ics

5. Herren (G4)

Tabelle - Herren - Kreisklasse Nord 1

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 SC Mühlried 2 2 4 - 0 10
2 TSV Egweil 1 1 2 - 0 6
3 TSV Ingolstadt-Etting G1 1 2 - 0 4
4 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G4 1 2 - 0 4
5 SKC Neuburg 1 1 0 - 2 2
6 SpG Stepperg/Schönesb. G1 1 0 - 2 0
7 SpG Friedrichsh./TV1861 1 1 0 - 2 0
8 SKC Burgheim G1 2 0 - 4 4

Kommende Spiele

Spieltermine Herren 5 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G4.ics

6. Herren (G5)

Tabelle - Herren - Kreisklasse A Nord 2

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 KC Pöttmes G3 2 4 - 0 11
2 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G5 2 4 - 0 9
3 TSV Egweil 2 1 2 - 0 5
4 KC Karlshuld 3 2 2 - 2 6
5 SKC Neuburg 2 2 2 - 2 6
6 KC Pöttmes G4 1 0 - 2 1
7 SC Mühlried 3 2 0 - 4 2
8 SV Eitensheim G1 2 0 - 4 2

Kommende Spiele

Spieltermine Herren 6 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G5.ics

7. Herren (G6)

Tabelle - Herren - Kreisklasse A Nord 1

Platz Mannschaft Sp. TP MP
1 KC Pöttmes G5 1 2 - 0 5
2 ESV Bavaria Ingolstadt G2 1 2 - 0 4
3 TSV Ingolstadt-Etting G3 0 0 - 0 0
4 TSV Ingolstadt-Nord 3 0 0 - 0 0
5 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G6 0 0 - 0 0
6 SV Eitensheim G3 1 0 - 2 2
7 TSV Aichach G1 1 0 - 2 1

Kommende Spiele

Spieltermine Herren 7 zum Abonnieren (z.B. Smartphone, Outlook)
https://www.tsv-baar-ebenhausen.de/files/ics/skc_G6.ics